In folgender Tabelle sind die wichtigsten technischen Daten des Unimog 404 aufgeführt. Zahlreiche weitere Angaben finden sich in den anderen Abschnitten des Bereichs Technik des Unimog 404.
Maße | Breite ca. 2070 mm bis 2170 mm, je nach Aufbau Länge ca. 4930 mm Höhe ca. 2250 mm bis 2650 mm, je nach Aufbau |
Leergewicht | Etwa 2300 kg Fahrgestell Etwa 2900 kg mit Pritsche Etwa 3200 kg mit leerem Funkkoffer |
Zulässiges Gesamtgewicht | 4400 kg bis 5000 kg |
Radstand | 2900 mm (Anfangsserie 2670 mm) |
Spur | 1630 mm |
Wendekreis | 13550 mm bei Heckantrieb 14100 mm bei Allradantrieb |
Motor | UNIMOG 404.1 Daimler Benz M 180/II-U 6 Zylinder Reihenmotor Benzin, Viertakt Bohrung: 80,0 mm Hub: 72,8 mm Hubraum: 2195 cm³ Verdichtung: 7,0:1 Leistung: 80 PS oder 82 PS bei 4850 U/min Ventile: 2 hängende Ventile pro Zylinder, von oben liegender Nockenwelle über Kipphebel gesteuert.
UNIMOG 404.0 (ab 1970) |
Vergaser | Zenith 32 NDIX-DB Doppelfallstromvergaser mit Choke |
Kupplung | Einscheiben Trockentrennkupplung, über Gestänge mechanisch betätigt |
Getriebe | Daimler Benz Typ UG 1/11-II, synchronisiert (Die ersten 300 Exemplare der Anfangsserie mit unsynchronisiertem UG 1/11.) 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge Übersetzung: 1. Gang 14,93:1 2. Gang 8,230:1 4. Gang 2,460:1 5. Gang 1,520:1 6. Gang 1,000:1 1. Rückwärts-Gang 20,12:1 2. Rückwärts-Gang 11,09:1 |
Antrieb | Hinterradantrieb, zuschaltbarer Allradantrieb |
Achsen und Federung |
Vorne zwei einfache Schraubenfedern und zwei hydraulische Teleskopstoßdämper.
Hinten zwei Doppelschraubenfedern und zwei hydraulische Teleskopstoßdämper.
Vorne und hinten: |
Betriebsbremse | Hydraulisch betätigte Einkreis Bremsanlage, die auf die Trommelbremsen der Vorder- und Hinterräder wirkt.
Optional: Unterstützung der hydraulischen Bremskraft mit Druckluft, entweder mittels Kompressor (oft in Kombination mit Anhänger-Bremsanlage) oder mit Unterdruck aus dem Krümmer (Unterdruckbremsgerät). |
Feststellbremse | Zusatzbremse, die über feststellbaren Handhebel per Seilzug auf die hinteren Trommelbremsen wirkt |
Tank | Bei 404.1: 2 Stahltanks zu je 60 Liter Benzin Bei 404.0: 1 Stahltank 120 Liter Benzin |
Elektrische Anlage | 24 Volt, 2 x 12V Batterien, ca. 60 Ah 300W oder 600W Generator |